籍
目前会员
名称 | 类别 | 委员会的成员/特殊责任 | 任期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|
艾曼纽夫人安宁 | 亲 |
房地委员会,课程委员会,发送 |
4年 | 二○二二年十月一十二日 |
尤格林barritt(副椅子) | 基础 | 课程委员会(主席),薪酬委员会 | 4年 | 2022年8月31日 |
涂谨申议员卡特 | 亲 | 财政委员会网站 | 4年 | 2023年1月22日 |
教授乔治·康斯坦丁兹 | 亲 | 人事委员会,课程委员会 | 4年 | 2021年11月25日 |
郑家富crayston | 增选 | 房屋委员会(主席),金融委员会 | 4年 | 2021年8月31日 |
菲利普先生hoddell | 亲 | 人事委员会,登机组 | 4年 | 2021年3月27日 |
太太黛比霍伊 | 亲 | Health & Safety Committee, Premises Committee | 4年 | 2021年3月27日 |
先生约翰·C·约翰斯顿 | 基础 | 财政委员会(主席),薪酬委员会,gdpr | 4年 | 2020年9月20日 |
罗斯先生尼尔 | 员工 | 课程委员会,瞳孔溢价 | 4年 | 2021年5月7日 |
夫人朱迪·欧文斯 | 基础 | 4年 | 2021年3月31日 | |
尤珍佩里(椅子) | 基础 | Chair of Governors; 课程, Finance, Personnel and Premises Committees Ex-officio; Salaries Committee (Chair); 登机 Committee; Health & Safety Committee | 4年 | 2024年5月5日 |
康大卫先生拉特克利夫 | 技术支持人员 | 房地委员会,财政委员会 | 4年 | 2021年6月7日 |
菲尔先生罗伯茨 | 当地政府 | 人事委员会(主席),工资申诉委员会,保障/儿童保护/电子安全 | 4年 | 2023年12月31日 |
先生约翰·罗素(bet36体育官网) | 当然 | 课程, Finance, Personnel, Premises and Salaries Committees Ex-officio; 登机 Committee; Health & Safety Committee | ||
谢永克蒂利特MBE | 基础 | 工资申诉委员会(主席) | 4年 | 2022年8月31日 |
先生恩·特纳 | 增选 | 金融委员会,薪酬委员会上诉 | 4年 | 2021年3月17日 |
夫人海蒂·德雷克 | 员工 | 人事委员会 | 4年 | 2024年3月19日 |
丹尼尔先生farruggio | 亲 | 人员commitee,房地委员会 | 4年 | 2024年6月28日 |
太太凯蒂finbow | 亲 | 金融委员会,培训链接 | 4年 | 2024年6月28日 |
任期的主席和副主席
主席和副主席由管理机构选举产生,设一个办公室任期两年。
- 尤珍佩里(椅子) - 2021年8月31日
- 格林夫人barritt(副主席) - 2021年8月31日
历史悠久的成员(过去12个月)
名称 | 类别 | 委员会的成员/特殊责任 | 结束日期 |
---|---|---|---|
医生伊恩·罗斯 | 员工 | 人事委员会 | 2019年11月21日 |
夫人莎莉azarmi | 亲 | 房地委员会,培训/链接州长 | 二○一九年十二月十一日 |
基础总督由公司成员和增选州长由受托人任命。